2025年第20周主要畜禽及其产品价格周报表 | ||
县(市、区):磐石市 | ||
项目 | 计量单位 | 本周价格 (元) |
仔猪 | 千克 | 38.00 |
待宰活猪 | 千克 | 14.40 |
去骨带皮猪肉 | 千克 | 26.63 |
鸡蛋(批发价格) | 千克 | 6.70 |
鸡蛋(零售价格) | 千克 | 7.70 |
商品代蛋鸡雏 | 只 | 3.40 |
商品代肉鸡雏 | 只 | 3.10 |
鸡肉(集贸市场价格) | 千克 | 18.00 |
西装鸡 | 千克 | 18.00 |
去骨牛肉 | 千克 | 69.00 |
带骨羊肉 | 千克 | 55.00 |
绵羊毛 | 千克 | 0.00 |
玉米(含水15%价格) | 千克 | 2.190 |
玉米(新玉米价格) | 千克 | 1.960 |
豆粕 | 千克 | 3.690 |
小麦麸 | 千克 | 2.200 |
育肥猪配合饲料 | 千克 | 3.57 |
肉鸡配合料 | 千克 | 3.35 |
蛋鸡配合料 | 千克 | 3.45 |
鲜牛奶(收购价格) | 千克 | 4.80 |
活牛 | 千克 | 27.00 |
活羊 | 千克 | 20.00 |
活鹅 | 千克 | 33.94 |
鹅肉 | 千克 | 33.80 |
活鹿 | 千克 | 0.00 |
鹿肉 | 千克 | 0.00 |
鹿茸 | 千克 | 2331.32 |
马 | 千克 | 0.00 |
驴 | 千克 | 0.00 |
骡 | 千克 | 0.00 |
主办:澳门皇冠赌场:农业农村局
联系电话:0432-62049800 E-mail:jlsnwscc@126.com
邮编:132011 地址:澳门皇冠赌场:松江中路65号
备案号:吉ICP备05005864号 网站标识码:2202000006